| Cumraíocht Mhór | |||
| Foirm Táirge | Foirm Táirge | Dromchla | |
| Toise | 275.2*199.0*9.2mm | ||
| Meáchan | 785g gan méarchlár | Méarchlár 282g | |
| LAP | Cineál | Próiseálaí Intel® Celeron® N4125 | Gemini Loch Roghnach |
| Luas | 2.00 GHz go 2.70GHz GHz | ||
| GPU | Cineál | Intel® UHD Graphics 600 | |
| Ram | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| TP | Capacitive | Tá | |
| Cineál comhéadan | I2C, Goodix GT9110P | GSL3680 Roghnach | |
| Struchtúr Braiteoir | G móide G | ||
| Stylus peann | Stíl | Tá | |
| Stóráil | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| Stóráil Breisithe | Cárta micrea SD | ||
| LCD | Méid an Scáileáin | LCD IPS 12.3 Orlach | |
| Taifeach Scáileáin | 3000 X 2000 | ||
| Ceallraí | Cineál | Ceallraí polaiméire litiam-ian | |
| Cumas | 7.6V 3500mA 26*92*195 | ||
| Seasmhacht | Timpeall 4-5H | Imríonn gile 40 faoin gcéad físeán | |

| Crua-earraí | |||
| Cineál | Sonraí | Cur síos | Nótaí |
| Ceamara | Tosaigh | 100W USB | le stiúir |
| Fuaime | MIC | Tá | |
| Cainteoir | Clé deis | 8Ω1W*2 | |
| Braiteoirí | Méadair luasghéaraithe | Tá | |
| Halla | Tá | ||
| Méarchlár | POGO | Tá | |
| Léirithe éadrom | Cumhacht | Gorm | |
| Muirearú | Dearg & Glas | mhuirearú dearg agus iomlán glas | |
| EOCHAIR | Cumhacht | Tá | |
| Toirt móide | Tá | ||
| Toirt- | Tá | ||


| Nascacht | |||
| Cineál | Sonraí | Cur síos | Nótaí |
| Wifi | Tógtha-i | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Roghnach |
| Bluetooth | Tógtha-i | Tá | |
Comhéadan | |||
| Cineál | Sonraí | Cur síos | Nótaí |
| I/O Port | SD Solt | Micrea TF x1 | |
| Fuaime Jack | 3.5mm le fón specker | ||
| Cineál-C | Cineál-C x2 | Cineál-C (1):USB3.0/PD Cineál-C (2): USB3.0 /DP/PD | |
| OS | |||
| Cineál | Sonraí | Cur síos | Nótaí |
| OS | Leagan | Windows10/Windows11 | |
| Teanga | Ilteanga | ||
Clibeanna Te: 12.3 Inch J4125 2 i 1 ríomhaire glúine, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha






