
| Paraiméadar GPD P2 MAX 2022 | ||
| Eolas bunúsach | sonraí seolta | 2022 |
| suíomh táirge | Ultraleabhar | |
| Córas oibriucháin | Fuinneog 10 baile 64 giotán íosluchtaigh | |
| Taispeáin | Méid an scáileáin | 8.9 orlach |
| painéal tadhaill | tacaíocht, 10 bpointe touchable | |
| cineál scáileáin | Gloine 4, Reitine, Teicneolaíocht H-IPS | |
| Taispeáin uillinn radhairc | 178 céim | |
| dath | 70.8 faoin gcéad (NTSC)/100 faoin gcéad (sRGB) | |
| Cóimheas Codarsnachta | 1000:1 | |
| Cóimheas treoaíochta | 16:10 | |
| Taifeach íomhá | 2560*1600 | |
| Scáileán luminance | 300 nits(typ)240nits (Mion) | |
| PPI | 340 | |
| LAP | samhail táirge | airgead pentium inte N6000 |
| croíleacáin/snáitheanna | 4/4 | |
| bonn Clog | 1.10 GHz | |
| Treisiú Clog | 3.30GHz | |
| Taisce | 4MB | |
| Luas an bhus | 4 GT/s OPI | |
Croí-Ailtireacht | Tremont | |
| Nód Próisis | 10nm | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Cárta grafaicí | grafaicí comhtháite |
| grafaicí próiseálaí | inte UHD Graphics 630 | |
| Bun-Minicíocht | 300MHz | |
| Minicíocht uasta | 850MHz | |
| Aonad Forghníomhaithe | 32AE | |
| Cuimhne físeán | cuimhne roinnte | |
| 4k | tacaíocht | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Stóráil | Cuimhne | 16 GB |
| cineálacha cuimhne | LPDDR4*2933 | |
| Cuimhne dé-chainéil | tacaíocht | |
| cineál diosca crua | SSD, in-athsholáthair, Gan uasteorainn acmhainne | |
| Comhéadan diosca crua | M.2 soicéad 3 | |
| Sonraíochtaí | M.2 2280(22*80MM) | |
| Sonraíocht bus | PCle Gen 3.0*4 | |
| Prótacal Aistrithe | NVMe 1.3 | |
| Cineál Diosca Crua | 1TB | |
| Tacaíocht ilmheán | Córas fuaime | sliseanna fuaime ionsuite |
| callairí | cainteoirí ionsuite*2 | |
| ceamara | ceamara ionsuite: 2 mhilliún picteilín, Uastaifeach 1600*900 | |
| minicíocht fuaime | Fóin chluasáin 3.5mm | |
| Micreafón | micreafón inmheánach | |
| Líonra | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bannaí oibriúcháin | Wifi dé-bhanna 2.4G/5G, Uasráta tarchurtha 2402Mbps | |
| Miracast | tacaíocht, comhoiriúnacht widi | |
| ble | 5.0 | |
| I/O Port | sonraí/mhuirearú | 2 * USB Cineál A, 1 * USB C |
| aschur fuaime/físe | micrea HDM | |
| Gléas pointeála | scáileán tadhaill, touchpad | |
| méarchlár | méarchlár chiclet, méarchláir ar stíl Oileán, QWERTY | |
| Ceallraí | cnaipe cumhachta | lasc cumhachta agus méarloirg in aon eochair amháin, tacú le díghlasáil méarloirg |
| Cineál Ceallra | Li-polaiméir | |
| cumas ceallraí | 35Wh(9200mAh 7.6v) | |
| saol ceallraí | timpeall 8-12 uair an chloig, ba cheart go mbraitheann sé ar na coinníollacha oibre iarbhír | |
| Dealramh | Meáchan Glan | 650g |
| fad | 213mm | |
| leithead | 149.5mm | |
| tiús | 5.5-14.2mm | |
| ábhar bhlaosc | cóimhiotal maignéisiam | |
| cur síos ar bhlaosc | UNIBOBY Ceardaíocht | |
| Dearadh teirmeach | modh fuaraithe gníomhach | |
| braiteoir | braiteoir halla | |
| Gabhálais | GPD P2 Uasmhéid 2022*1 | |
| adapter cumhachta * 1, Uasmhéid muirear tapa 30W | ||
| cárta bharántas*1 | ||
| sonraíocht*1 | ||










Clibeanna Te: iniompartha n6000 ríomhaire glúine gpd p2 max, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha












